国内ETFは国内の様々な株価指数に連動するETFです。最もスタンダードなものは日経225やTOPIX(東証株価指数)に連動するETFが挙げられますが、これ以外にも様々な株価指数に対応したETFがあります。
TOPIX-17は東京証券取引所の第1部に上場している株式の全銘柄(TOPIX構成銘柄)を17の業種に集約した株価指数を指す。現在のところ、下記の17種類の指数が公開されている。
・TOPIX-17食品
・TOPIX-17エネルギー資源
・TOPIX-17建設・資材
・TOPIX-17素材・化学
・TOPIX-17医薬品
・TOPIX-17自動車・輸送機
・TOPIX-17鉄鋼・非鉄
・TOPIX-17機械
・TOPIX-17電機精密
・TOPIX-17情報通信・サービスその他
・TOPIX-17電力・ガス
・TOPIX-17商社・卸売
・TOPIX-17小売
・TOPIX-17銀行
・TOPIX-17金融(除く銀行)
・TOPIX-17不動産
現在東京証券取引所に下記のTOPIX-17ETFが上場しています。
銘柄コード | ETF名 | 分配金基準日 | 最低売買額 | 信託報酬 |
---|---|---|---|---|
1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1634 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1635 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1636 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1637 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1638 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1639 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1640 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1641 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械 | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1642 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1643 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1644 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1645 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1646 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売 | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1647 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1648 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1649 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行) | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 毎年7月15日 | 1口 | 0.336% |
1650 | ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 | 毎年1月20日および7月20日(年2回) | 1口 | 0.189% |
分配金基準日、最低売買、信託報酬は2012年7月13日時点のものを掲載。